»  album » Ruimtevaart en Astronomie » Sterrenstelsels     [Foto 70 van 101]  
  Eerste foto (keypad Home) Vorige foto (keypad Links)      Overzichtspagina Start/Stop de foto show (toets s)      Volgende foto (keypad Rechts) Laatste foto (keypad End)
 
 
NGC2207 corv 639 * 2648 x 2141 * (629KB)

NGC2264 Starbirth IRS 97-16 * 3000 x 2400 * (442KB)

NGC3079 PIA04208 * 434 x 434 * (21KB)

NGC3079 PIA04209 * 2329 x 1845 * (342KB)

ngc3293 * 253 x 336 * (36KB)

Open in volledig scherm
 
NGC3310 PIA04229.jpg - 849 x 933 - (99KB)
Open in volledig schermDownload (99KB)
27-03-2007 19:11:53
NGC3603 corv 640 * 2141 x 2649 * (506KB)

NGC4013 PIA04217 * 1041 x 1018 * (73KB)

NGC4038 Colliding with NGC 4039,9734bw * 800 x 600 * (75KB)

NGC4038 with NGC 4039,9734aw * 800 x 600 * (62KB)

ngc4039 hst big * 800 x 800 * (107KB)

Laatst bijgewerkt op 21-03-2012 15:21:24
Gemaakt met aangepaste versies van JAlbum 7.4 en BluPlusPlus skin
© 2002-2012 Haartsen.nl en de respectievelijke makers van de foto's